

Indicates Number of Flats Available Flats Available
Indicates Number of Flats Available Flats Available
| Sl No. | Block | Facing | Corner | Flat No | Sq.Ft | Parking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2 | 5N | Park | 001 | 912 | Covered |
| 2 | L2 | 5N | K Block | 001 | 912 | Covered |
| 3 | L3 | 5N | K Block | 001 | 912 | Covered |
| 4 | F | West | 002 | 1000 | Covered | |
| 5 | K1 | 6N | Park | 002 | 1000 | Covered |
| 6 | L3 | 5N | K Block | 002 | 912 | Covered |
| 7 | K1 | 6N | Park | 004 | 1000 | Covered |
| 8 | L1 | 5N | K Block | 004 | 912 | Covered |
| 9 | K1 | 4W | L Block | 005 | 1000 | Open |
| 10 | K2 | 7W | L Block | 005 | 936 | Open |
| 11 | L1 | 7W | Ground | 005 | 936 | Open |
| 12 | L3 | 7W | Ground | 005 | 936 | Open |
| 13 | K1 | 4E | L Block | 006 | 1000 | Open |
| 14 | K2 | 7E | L Block | 006 | 936 | Covered |
| 15 | L2 | 7E | Ground | 006 | 936 | Covered |
| 16 | L3 | 7E | Ground | 006 | 936 | Open |
| 17 | L2 | 7E | Ground | 008 | 936 | Covered |
sales@hskprojects.com
Icon Happy Living Project Address:
sy # 97, 98/2, Hosur Rd, Kammasandra, Opp Biocon, Electronic City, Bengaluru 560 100